Maraton Českým rájem, 11.8.2013 - výsledková listina |
|||||||
kategorie: MUŽI | |||||||
pořadí | příjmení | jméno | ročník | klub | bydliště | číslo | čas |
1. | Lajtkep | Petr | 1973 | Pomalí kluci | Liberec | 37 | 3:04:08 |
2. | Sedlák | Pavel | 1971 | BEHSHOP | Slatiňany | 18 | 3:12:20 |
3. | Toman | Radek | 1987 | AFK Kornice | Litomyšl | 13 | 3:14:29 |
4. | Šrejber | Vojtěch | 1980 | AC Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 32 | 3:21:17 |
5. | Machačka | Martin | 1975 | TJ Spartak | Dolní Rokytnice | 40 | 3:23:49 |
6. | Šarlinger | Ivan | 1974 | SC MARATHON | Horní Bělá | 41 | 3:25:19 |
7. | Vaněček | Michal | 1979 | ŠUTRI PRACHATICE | Vlachovo Březí | 1 | 3:36:12 |
8. | Kocour | Aleš | 1983 | VESEC | Praha | 21 | 3:43:34 |
9. | Borochowski | Piotr | 1972 | ATHLETICS FOREVER.PL | Wroclaw | 39 | 3:46:55 |
10. | Ulma | Tomáš | 1964 | 12 | 3:49:25 | ||
11. | Zlámal | Aleš | 1987 | OB LOKO Trutnov | Trutnov | 7 | 3:54:00 |
12. | Lachout | Tomáš | 1984 | Praha | 29 | 3:58:04 | |
13. | Žalud | Aleš | 1978 | Litoměřice | Litoměřice | 33 | 4:04:58 |
14. | Karbulka | Pavel | 1973 | Praha | 3 | 4:10:22 | |
15. | Moravec | Jiří | 1972 | Nový HK | Hradec Králové | 9 | 4:11:20 |
16. | Bína | Michal | 1972 | Jablonec n. Nisou | 30 | 4:20:37 | |
17. | Matějka | Petr | 1993 | Jičín | 15 | 4:21:12 | |
18. | Lisý | Pavel | 1966 | FRC Hradec Králové | Hradec Králové | 31 | 4:23:12 |
19. | Beneš | Petr | 1975 | AK ATLETIKA HOSTAVICE | Praha | 14 | 4:26:10 |
20. | Šifta | Miroslav | 1990 | Liberecké gazely | Liberec | 4 | 4:39:51 |
21. | Uličný | Vít | 1983 | Přepeře | 38 | 4:41:42 | |
22. | Crha | Zdeněk | 1979 | LTC SLOVAN KLADNO | Kamenné Žehrovice | 20 | 4:42:01 |
23. | Srb | Tomáš | 1978 | Barrandov | Praha | 19 | 4:52:32 |
24. | Koller | Pavel | 1970 | Bezdědice | Bezdědice | 43 | 4:56:41 |
25. | Donát | Vojtěch | 1987 | Frýdlant | 42 | 5:03:26 | |
26. | Říman | Petr | 1967 | RELATIVE TEAM | Praha | 16 | 5:09:25 |
27. | Hříbal | Jan | 1977 | Petrov | 10 | 5:16:34 | |
28. | Vostrý | Miroslav | 1977 | MK Kladno | Beroun | 44 | 5:25:46 |
29. | Šandera | Martin | 1976 | MPČR, BONBON | Jičín | 8 | 5:48:20 |
Smith | Grahame | 1966 | Vrchlabí | Vrchlabí | 28 | DNF | |
kategorie: VETERÁNI (50 let a starší, od roku 1963) | |||||||
1. | Filingr | Čeněk | 1961 | Triatlet Karlovy Vary | Karlovy Vary | 27 | 3:35:44 |
2. | Kaše | Jaroslav | 1953 | Barnex sport Brno | Tetčice | 26 | 3:46:09 |
3. | Hofman | František | 1963 | Býšť | 11 | 3:50:10 | |
4. | Svoboda | Petr | 1960 | SK MAXTRI Liberec | Liberec | 17 | 3:59:44 |
5. | Kubr | Václav | 1955 | Hvězda Pardubice | Hradec Králové | 6 | 4:02:49 |
6. | Koreček | Petr | 1959 | Jivany | 22 | 4:23:29 | |
7. | Groh | Stanislav | 1946 | AC Vrchlabí | Vrchlabí | 35 | 4:42:52 |
8. | Strouhal | Zdeněk | 1959 | Staněk SPORT Turnov | Mírová p. Kozákovem | 23 | 4:49:21 |
9. | Kuchař | Petr | 1951 | Maratón klub Kladno | Úhonice | 36 | 4:57:17 |
10. | Ďurík | Stanislav | 1958 | Polabští běžci | Nymburk | 24 | 5:53:46 |
kategorie: ŽENY | |||||||
1. | Knýřová | Jitka | 1963 | SK MAXTRI Liberec | Bílá | 34 | 4:29:05 |
2. | Karbulková | Alice | 1972 | Praha | 2 | 4:53:33 | |
3. | Kubrová | Dagmar | 1963 | Hvězda Pardubice | Hradec Králové | 5 | 4:55:05 |
4. | Kašová | Hana | 1954 | Barnex sport Brno | Tetčice | 25 | 5:01:06 |
Během závodu panovalo polojasné až skorojasné počasí, teplota vzduchu ve stínu se pohybovala kolem do 20°C. | |||||||
Po 14. hodině se mírně oteplilo, do 24°C. | |||||||
Vedle náročnějšího profilu trati byly podmínky ztíženy místy podmáčeným povrchem cest, blátem a kalužemi. | |||||||
Na start se postavilo celkem 44 účastníků, o 19 více než loni.
|