Výsledky Maratonu Českým rájem
|
||||||||
muži | ||||||||
pořadí | příjmení | jméno | ročník | klub | bydliště | číslo | čas | |
1. | Sventek | Ladislav | 1965 | ŠKP Čadca | Čadca | 18 | 3:18:58 | |
2. | Machačka | Martin | 1975 | Spartak Rokytnice nad Jizerou | Rokytnice nad Jizerou | 22 | 3:23:49 | |
3. | Kněžínek | Vít | 1991 | Babiččina Běžecká Buňka | Brno | 5 | 3:26:25 | |
4. | Ulma | Tomáš | 1964 | Praha | 1 | 3:42:42 | ||
5. | Doucha | Jiří | 1971 | Hvězda Pardubice | Pardubice | 6 | 3:47:08 | |
6. | Řízek | Marek | 1972 | Marathon Děčín | Děčín | 19 | 3:49:23 | |
7. | Klepl | Filip | 1966 | Klespol Praha | Praha | 10 | 3:55:30 | |
8. | Michalička | František | 1964 | ŠKP Žilina | Žilina | 23 | 4:27:56 | |
9. | Novotný | Jaroslav | 1991 | Jičín | 33 | 4:30:08 | ||
10. | Žalud | Aleš | 1978 | Litoměřice | 26 | 4:33:48 | ||
11. | Kratochvíl | Petr | 1988 | Praha | 24 | 4:37:30 | ||
12. | Špaček | Martin | 1985 | Fitnes Kopidlno | Kopidlno | 16 | 4:38:52 | |
13. | Vostrý | Miroslav | 1977 | MK Kladno | Beroun | 9 | 5:13:30 | |
14. | Glanc | Miroslav | 1963 | Run For Fun | Bratislava | 27 | 5:40:52 | |
15. | Šindelář | Rudolf | 1968 | Jičín | 28 | 6:33:21 | ||
Černý | Michal | 1964 | Raspenava | 21 | DNF | |||
Marek | Jakub | 1986 | Praha | 25 | DNF | |||
veteráni, 50 let a starší | ||||||||
pořadí | příjmení | jméno | ročník | klub | bydliště | číslo | čas | |
1. | Kaše | Jaroslav | 1953 | Barnex sport Brno | Brno | 12 | 3:46:55 | |
2. | Kucko | Miroslav | 1958 | Liberec | 7 | 3:53:46 | ||
3. | Hudák | Jiří | 1955 | Loko Bílina | Bílina | 13 | 4:24:49 | |
4. | Strouhal | Zdeněk | 1959 | Staněk Sport Turnov | Vesec | 17 | 5:14:10 | |
5. | Krejsa | Václav | 1952 | BONBON Praha | Praha | 15 | 7:27:15 | |
ženy | ||||||||
pořadí | příjmení | jméno | ročník | klub | bydliště | číslo | čas | |
1. | Šarlingerová | Ivana | 1978 | Horní Bělá | 4 | 4:39:09 | ||
2. | Kašová | Hana | 1954 | Barnex sport Brno | Brno | 11 | 4:41:23 | |
3. | Nekolová | Barbora | 1973 | Praha | 20 | 5:14:29 | ||
absolutní pořadí | ||||||||
pořadí | příjmení | jméno | ročník | klub | bydliště | číslo | čas | |
1. | Sventek | Ladislav | 1965 | ŠKP Čadca | Čadca | 18 | 3:18:58 | |
2. | Machačka | Martin | 1975 | Spartak Rokytnice nad Jizerou | Rokytnice nad Jizerou | 22 | 3:23:49 | |
3. | Kněžínek | Vít | 1991 | Babiččina Běžecká Buňka | Brno | 5 | 3:26:25 | |
4. | Ulma | Tomáš | 1964 | Praha | 1 | 3:42:42 | ||
5. | Kaše | Jaroslav | 1953 | Barnex sport Brno | Brno | 12 | 3:46:55 | |
6. | Doucha | Jiří | 1971 | Hvězda Pardubice | Pardubice | 6 | 3:47:08 | |
7. | Řízek | Marek | 1972 | Marathon Děčín | Děčín | 19 | 3:49:23 | |
8. | Kucko | Miroslav | 1958 | Liberec | 7 | 3:53:46 | ||
9. | Klepl | Filip | 1966 | Klespol Praha | Praha | 10 | 3:55:30 | |
10. | Hudák | Jiří | 1955 | Loko Bílina | Bílina | 13 | 4:24:49 | |
11. | Michalička | František | 1964 | ŠKP Žilina | Žilina | 23 | 4:27:56 | |
12. | Novotný | Jaroslav | 1991 | Jičín | 33 | 4:30:08 | ||
13. | Žalud | Aleš | 1978 | Litoměřice | 26 | 4:33:48 | ||
14. | Kratochvíl | Petr | 1988 | Praha | 24 | 4:37:30 | ||
15. | Špaček | Martin | 1985 | Fitnes Kopidlno | Kopidlno | 16 | 4:38:52 | |
16. | Šarlingerová | Ivana | 1978 | Horní Bělá | 4 | 4:39:09 | ||
17. | Kašová | Hana | 1954 | Barnex sport Brno | Brno | 11 | 4:41:23 | |
18. | Vostrý | Miroslav | 1977 | MK Kladno | Beroun | 9 | 5:13:30 | |
19. | Strouhal | Zdeněk | 1959 | Staněk Sport Turnov | Vesec | 17 | 5:14:10 | |
20. | Nekolová | Barbora | 1973 | Praha | 20 | 5:14:29 | ||
21. | Glanc | Miroslav | 1963 | Run For Fun | Bratislava | 27 | 5:40:52 | |
22. | Šindelář | Rudolf | 1968 | Jičín | 28 | 6:33:21 | ||
23. | Krejsa | Václav | 1952 | BONBON Praha | Praha | 15 | 7:27:15 | |
Černý | Michal | 1964 | Raspenava | 21 | DNF | |||
Marek | Jakub | 1986 | Praha | 25 | DNF | |||
Během závodu panovalo polojasné až skorojasné počasí, teplota vzduchu ve stínu se pohybovala kolem 20°C. | ||||||||
Vedle náročnějšího profilu trati byly podmínky ztíženy místy podmáčeným povrchem cest, blátem a kalužemi. | ||||||||
Na start se postavilo celkem 25 účastníků, o 10 více než loni. Mezi úspěšnými absolventy byli i prvomaratonci. | ||||||||
Mezi úspěšnými absolventy byli zkušení maratonci i prvomaratonci. | ||||||||
Václav Krejsa absolvoval svůj 395. maraton. |