12. ŽABÍ BĚH, PRACHOV, 13. října 2013        
hlavní kategorie - 7,55 km          
pořadí příjmení jméno rok nar. klub/obec start. číslo  odhad času cíl rozdíl
1. Vejvoda Michal 1982 TJ SOKOL Jičín 25 36:30 40:31 4:01
2. Pavelka Radek 1966 Jičín 6 46:15 50:22 4:07
3. Krejsa Václav 1952 BONBON Praha 13 62:13 68:22 6:09
4. Pavelka Michal 1989 Jičín 7 45:54 52:55 7:01
5. Žalud Aleš 1978 Litoměřice 1 34:30 41:40 7:10
6. Kůtek Jiří 1990 Jičín 15 47:50 55:08 7:18
7. Škorpilová Jana 1974 SJC - Jičín 14 54:00 45:25 8:35
pracovníci MPČR - 7,55 km          
1. Šandera Martin 1976 MPČR, BONBON 8 55:00 60:11 5:11
doprovodný závod - 1,64 km          
pořadí příjmení jméno rok nar. klub/obec start. číslo  odhad času cíl rozdíl
1. Turčín Vladimír 1966 Jičín 32 20:00 19:54 0:06
2. Vejvoda Martin 2011 Jičín 17 22:30 22:43 0:13
3. Vejvoda Michal 2009 Jičín 18 24:10 23:43 0:27
4. Vejvodová Markéta 1978 Jičín 16 23:20 22:43 0:37
5. Posolda Lukáš 2011 SJC 21 21:31 20:49 0:42
6. Turčínová Jitka 1966 Jičín 31 18:50 19:34 0:44
7 Škorpil Marek 2009 Brada 20 14:00 14:46 0:46
8. Jenčková Nikola 2011 Jičín 66 18:00 19:02 1:02
9. Horáček Radek 1980 Chvojkovice 26 30:50 31:56 1:06
10. Turčínová Adéla 2000 Jičín 30 17:30 18:44 1:14
11.-12. Šanderová Kateřina 2011 Praha 11 20:00 21:36 1:36
11.-12. Čejková Jitka 1982 Praha 82 22:22 23:58 1:36
13. Matoušová Andrea 2006 Jičín 3 28:00 29:55 1:55
14. Jenčková Jana 1982 Jičín 64 17:00 19:02 2:02
15. Matoušová Iva 1979 Jičín 4 27:00 29:54 2:54
16. Čejka Antonín 2010 Jičín 50 28:50 31:52 3:02
17. Posolda Tomáš 2008 SJC 12 17:17 20:34 3:17
18. Šandera Jan 2008 BONBON 9 18:00 14:35 3:25
19. Žaludová  Adéla 2009 Litoměřice 2 37:00 40:30 3:30
20. Matoušová Jirka 2004 Jičín 5 26:00 29:54 3:54
21. Jenček Zdeněk 1977 Jičín 65 15:00 19:01 4:01
22. Nydrle Adam 2006 Sokol Železnice 10 18:00 11:22 6:38
23. Kupka Petr 2010 Štikov 24 25:00 37:01 12:01
24. Kupková Lenka 1981 Štikov 23 24:30 36:35 12:05
Panovalo polojasné až jasné počasí, teplota vzduchu kolem 12°C, cesty většinou bez bláta, místy však kluzké.
Kdosi strhal a odcizil značení na jednom místě těsně před startem, naštěstí to nijak neovlivnilo závod.

Kalendář akcí

předchozí měsíc Leden 2025 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
22. 2. 2025

1866 oline hra 2025


1866 oline hra 2025
On-line vědomostní hra o roce 1866
Od 19:00 bude aktivní odkaz na četovou místnost, kde se bude hra hrát.

Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat osobnosti války, bojiště, uniformy, zbraně a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!